<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bucee雜誌館 &#124; 电子杂志、电子书免费下载 &#187; 先探</title>
	<atom:link href="http://bucee.net/tag/%e5%85%88%e6%8e%a2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bucee.net</link>
	<description>PDF电子杂志电子书免费下载</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-cn</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>先探投資週刊第1556-1557期 虎膽、妙算、迎金虎 2010年房市五大看漲區</title>
		<link>http://bucee.net/4760.html</link>
		<comments>http://bucee.net/4760.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bucee</dc:creator>
				<category><![CDATA[先探]]></category>
		<category><![CDATA[时尚娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[繁体中文]]></category>
		<category><![CDATA[房市五大看漲區]]></category>
		<category><![CDATA[投資週刊]]></category>
		<category><![CDATA[臺股大戰略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucee.net/?p=4760</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bucee.net/4760.html"><img align="left" hspace="5" width="140" src="http://tw.magv.com/Book_Img/WEALTH_INVEST_WEEKLY/1556_20100212/m/001.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="先探投資週刊第1556-1557期 虎膽、妙算、迎金虎 2010年房市五大看漲區" title="" /></a><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;"><strong>先探投資週刊第1556-1557期 虎膽、妙算、迎金虎 2010年房市五大 <span class='read-more'><a href='http://bucee.net/4760.html'>......</a></span></strong></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bucee.net/4760.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>先探投資週刊第1555期 封關前衝刺-15檔跨年潛力股</title>
		<link>http://bucee.net/4468.html</link>
		<comments>http://bucee.net/4468.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 06:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bucee</dc:creator>
				<category><![CDATA[先探]]></category>
		<category><![CDATA[时尚娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[繁体中文]]></category>
		<category><![CDATA[先探投資週刊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucee.net/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bucee.net/4468.html"><img align="left" hspace="5" width="140" src="http://tw.magv.com/Book_Img/WEALTH_INVEST_WEEKLY/1555_20100206/m/001.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a><p style="text-align: center;"></p><p>先探投資週刊第1555期 封關前衝刺-15檔跨年潛力股</p><p>繁體中文 &#124;  <span class='read-more'><a href='http://bucee.net/4468.html'>......</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bucee.net/4468.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《先探》投資週刊第1544期 面板新世紀 8檔受惠股</title>
		<link>http://bucee.net/4448.html</link>
		<comments>http://bucee.net/4448.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bucee</dc:creator>
				<category><![CDATA[先探]]></category>
		<category><![CDATA[时尚娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[繁体中文]]></category>
		<category><![CDATA[台湾]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucee.net/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bucee.net/4448.html"><img align="left" hspace="5" width="140" src="http://tw.magv.com/Book_Img/WEALTH_INVEST_WEEKLY/1544_20091121/m/001.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="先探" title="" /></a><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;"><strong>《先探》投資週刊第1544期 面板新世紀 8檔受惠股</strong>繁體中文 &#124; P <span class='read-more'><a href='http://bucee.net/4448.html'>......</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bucee.net/4448.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>先探投資週刊第1546期 瞄準政策受惠股 杜拜泡沫破滅危機猶存</title>
		<link>http://bucee.net/4433.html</link>
		<comments>http://bucee.net/4433.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bucee</dc:creator>
				<category><![CDATA[先探]]></category>
		<category><![CDATA[时尚娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[繁体中文]]></category>
		<category><![CDATA[先探投資週刊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucee.net/?p=4433</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bucee.net/4433.html"><img align="left" hspace="5" width="140" src="http://tw.magv.com/Book_Img/WEALTH_INVEST_WEEKLY/1546_20091205/m/001.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a><p style="text-align: center;"> </p><p>先探投資週刊第1546期 瞄準政策受惠股 杜拜泡沫破滅危機猶存</p><p>繁体 <span class='read-more'><a href='http://bucee.net/4433.html'>......</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bucee.net/4433.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《先探》投資週刊第1533期 半年報之獲利暴衝族</title>
		<link>http://bucee.net/4395.html</link>
		<comments>http://bucee.net/4395.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bucee</dc:creator>
				<category><![CDATA[先探]]></category>
		<category><![CDATA[时尚娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[繁体中文]]></category>
		<category><![CDATA[先探投資週刊]]></category>
		<category><![CDATA[半年报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucee.net/?p=4395</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bucee.net/4395.html"><img align="left" hspace="5" width="140" src="http://tw.magv.com/Book_Img/WEALTH_INVEST_WEEKLY/1533_20090905/m/001.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="先探" title="" /></a><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><strong>《先探》投資週刊第1533期 半年報之獲利暴衝族</strong></p><p style="text-align: center;">繁體中文 &#124; PD <span class='read-more'><a href='http://bucee.net/4395.html'>......</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bucee.net/4395.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《先探》投資週刊第1553期 倒轉乾坤 精選10檔逆轉勝股</title>
		<link>http://bucee.net/4393.html</link>
		<comments>http://bucee.net/4393.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bucee</dc:creator>
				<category><![CDATA[先探]]></category>
		<category><![CDATA[时尚娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[繁体中文]]></category>
		<category><![CDATA[先探投資週刊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucee.net/?p=4393</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bucee.net/4393.html"><img align="left" hspace="5" width="140" src="http://tw.magv.com/Book_Img/WEALTH_INVEST_WEEKLY/1553_20100129/m/001.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="先探" title="" /></a><p style="text-align: center;"></p><p>先探投資週刊第1553期 倒轉乾坤 精選10檔逆轉勝股</p><p style="text-align: center;">繁體中文 &#124;  <span class='read-more'><a href='http://bucee.net/4393.html'>......</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bucee.net/4393.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《先探》投资周刊 1554期 重跌後的超值股 iPad新效應全面評估</title>
		<link>http://bucee.net/4384.html</link>
		<comments>http://bucee.net/4384.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 02:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bucee</dc:creator>
				<category><![CDATA[时尚娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[先探]]></category>
		<category><![CDATA[投资周刊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucee.net/?p=4384</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bucee.net/4384.html"><img align="left" hspace="5" width="140" src="http://tw.magv.com/Book_Img/WEALTH_INVEST_WEEKLY/1554_20100130/m/001.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="先探" title="" /></a><p style="text-align: center;"></p><p>《先探》投资周刊 1554期 重跌後的超值股 iPad新效應全面評估</p><p style="text-align: center;"> <span class='read-more'><a href='http://bucee.net/4384.html'>......</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bucee.net/4384.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《先探》投资周刊 1551期 12档咸鱼翻身股</title>
		<link>http://bucee.net/4321.html</link>
		<comments>http://bucee.net/4321.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bucee</dc:creator>
				<category><![CDATA[时尚娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[先探]]></category>
		<category><![CDATA[先探週刊]]></category>
		<category><![CDATA[咸鱼翻身]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucee.net/?p=4321</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bucee.net/4321.html"><img align="left" hspace="5" width="140" src="http://tw.magv.com/Book_Img/WEALTH_INVEST_WEEKLY/1551_20100109/m/001.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;"><strong>《先探》投资周刊 1551期 12档咸鱼翻身股</strong></p><p style="text-align: center;">【檔案格式】：PDF <span class='read-more'><a href='http://bucee.net/4321.html'>......</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bucee.net/4321.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《先探投資週刊》第1548期 補漲奇兵</title>
		<link>http://bucee.net/4245.html</link>
		<comments>http://bucee.net/4245.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bucee</dc:creator>
				<category><![CDATA[时尚娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[先探]]></category>
		<category><![CDATA[先探投資週刊]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucee.net/?p=4245</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bucee.net/4245.html"><img align="left" hspace="5" width="140" src="http://tw.magv.com/Book_Img/WEALTH_INVEST_WEEKLY/1548_20091219/m/001.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;">【檔案大小】：18MB</p><p>【檔案格式】：pdf</p><p>【分享空間】：fs  <span class='read-more'><a href='http://bucee.net/4245.html'>......</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bucee.net/4245.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《先探週刊》第1547期 港台合流 15爆發股</title>
		<link>http://bucee.net/4242.html</link>
		<comments>http://bucee.net/4242.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bucee</dc:creator>
				<category><![CDATA[时尚娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[先探]]></category>
		<category><![CDATA[先探週刊]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[謝金河]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucee.net/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bucee.net/4242.html"><img align="left" hspace="5" width="140" src="http://tw.magv.com/Book_Img/WEALTH_INVEST_WEEKLY/1547_20091212/m/001.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a><p style="text-align: center;"></p><p>第1547期</p><p>2009/12/12-2009/12/18</p><p>封面故事 <span class='read-more'><a href='http://bucee.net/4242.html'>......</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bucee.net/4242.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>先探投資週刊 第1545期 精選2010年十大趨勢產業</title>
		<link>http://bucee.net/3945.html</link>
		<comments>http://bucee.net/3945.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 08:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bucee</dc:creator>
				<category><![CDATA[时尚娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[两岸三地]]></category>
		<category><![CDATA[先探]]></category>
		<category><![CDATA[先探投資週刊]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>
		<category><![CDATA[谢金河]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucee.net/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bucee.net/3945.html"><img align="left" hspace="5" width="140" src="http://www.anicebook.com.tw/EMagazineGif/957299560X/1545/957299560X_1545S_1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center;"><strong>先探投資週刊 第1545期 精選2010年十大趨勢產業</strong></p><p style="text-align: center;"><span>繁体中文&#124;PD <span class='read-more'><a href='http://bucee.net/3945.html'>......</a></span></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bucee.net/3945.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

